Aufstellung
# | Name |
---|---|
1 | Hartmann, Jan |
2 | Koslowski, Daniel |
3 | Jaensch, Harry |
4 | Hänel, Sandra |
5 | Breidenbach, Stephan |
6 | Klein, Stefanie |
7 | Winandi, Julia |
8 | Heyde, Carsten |
9 | Michel, Michael |
Mannschaftsführer: Michael Michel
Tabelle der 1. Herrenmannschaft aufrufen
Aufstellung
# | Name |
---|---|
1 | Krickhaus, Karoline |
2 | Poetes, Thomas |
3 | Schimmel, Lukas |
4 | Hoffmann, Helmut |
5 | Grass, Gunnar |
6 | Eichen, Walter |
7 | Schönefeld, Torsten |
8 | |
9 | |
Mannschaftsführer: Torsten Schönefeld

Aufstellung
# | Name |
---|---|
1 | Heinevetter, Peter |
2 | Reiss, Manfred |
3 | Bolz, Herbert |
4 | Venier, Hubert |
5 | |
6 | |
Mannschaftsführer: Herbert Bolz

Aufstellung
# | Name |
---|---|
1 | Frings, Arno |
2 | Fels, Daniel |
3 | Kerzmann, Rainer |
4 | Ruhl, Simone |
5 | Fabritius, Patricia |
6 | Macha,Sarah |
7 | Keldenich, Stephan |
Mannschaftsführer: Stephan Keldenich

Aufstellung
# | Name |
---|---|
1 | Wagner, Fritz |
5 | Schäfer, Sebastian |
6 | Aust, Folkert |
7 | Byhahn, Andreas |
8 | Heinen, Manfred |
Wachendorf, Wilfried | |
Klöver, Josef | |
Schulte, Manfred | |
Schulte, Frank | |
Mannschaftsführer: Wilfried Wachendorf

Aufstellung
# | Name |
---|---|
1 | Lanzrath,Hans-Günther |
2 | Heinen, Robert |
3 | Völkl, Armin |
4 | Roland, Frank |
5 | Seidel, Frank |
6 | Heinen, Martin |
7 | Müller, Herbert |
8 | Sonntag, Rudi |
9 | Gilles, Heinz |
Mannschaftsführer: Robert Heinen